凡例
- ★★★★★: 業界レベルで強い
- ★★★★: 経験が豊富で、人に教えられる
- ★★★: 公式サイトなどを見て一人で解決できる。
- ★★: 簡単なプログラムが作れる / 設定できる。
- ★: 触ったことがある程度。
白星(☆)は 0.5 相当です。
カッコ書きで staled
と書かれているものは過去に利用したがプライベートも含めて今ほとんど使っておらず、再学習が必要なものです。
基本スキル
Mac メインなので Windows がやや苦手です。
| | |
---|
Linux | ★★★★ | 最近はUbuntuがメイン。RedHat系も使える。 |
macOS | ★★★★ | プライベートでも常用。 |
Git | ★★★★ | CLIで履歴整理もこなせるレベル |
Windows(staled ) | ★★★ | 普通に使えるレベル |
プログラミング言語
| | |
---|
Python | ★★★★ | 業務経験2年以上。プライベートでも使用 |
TypeScript | ★★★★ | 業務経験あり。プライベートでも使用。 |
Node.js1 | ★★★★ | 業務経験あり。プライベートでも使用。pnpm派。 |
Bash | ★★★ | sed, awkなどと組み合わせても使用可能 |
Java(staled ) | ★★★★ | 前職で10年近く使用。現在は未使用。 |
Ruby(staled ) | ★★★ | CLIプログラムが書けるレベル。最近はPythonメインのため未使用。 |
Go(staled ) | ★☆ | 言語の概要が分かるレベル |
バックエンドフレームワーク、BFF
フロントエンド、Jamstack
| | |
---|
HTML | ★★★ | HTML5の要素はあまり把握していない |
CSS | ★★★ | CSS3の要素はあまり把握していない |
UIkit | ★★★ | 業務経験あり。プライベートでも使用 |
SolidJS | ★★★ | 社内プロジェクトとプライベートで使用。 |
Astro | ★★★ | プライベートで使用。まだ学習中 |
GraphQL(Client) | ★★★ | プライベートで使用。GraphQL Codegenの設定ができる |
React | ★★☆ | プライベートで使用。まだ学習中 |
Tailwind CSS | ★★☆ | 設定して少し作れる程度。まだ学習中 |
Playwright | ★★ | まだ学習中 |
Next.js | ★ | プライベートで触ったことがある程度 |
Hugo(staled ) | ★★★ | プライベートで使用。複雑なサイトの構築経験あり。最近触ってない。 |
Bootstrap(staled ) | ★★★ | 業務経験あり |
Bulma(staled ) | ★★★ | プライベートで使用 |
Gatsby(staled ) | ★★ | プライベートで使用。もう使っていない。 |
Sass(staled ) | ★☆ | ちょっと触ったことがある程度 |
Infrastructure as Code
| | |
---|
Docker | ★★★★ | Dockerfile, Docker Composeはだいたい書ける |
Terraform | ★★★★ | moduleを自分でかけるレベル。常時使用。 |
Ansible | ★★★★ | roleを使ったディレクトリ構成ができるレベル。 |
Vagrant(staled ) | ★★★ | 前職で使用 |
Jenkins(staled ) | ★★★ | 前職で使用 |
Webサーバ、リバースプロキシ
| | |
---|
Nginx | ★★☆ | プライベートで使用。簡単な設定をする程度。AWS SAA持ち。 |
Traefik | ★★ | プライベートで使用 |
Apache HTTP Server(staled ) | ★★★ | 前職で使用 |
Apache Tomcat(staled ) | ★★★ | 前職で使用 |
データベース
| | |
---|
RDBMS, SQL | ★★★★ | データベースの設計は一通りできる |
PostgreSQL | ★★★☆ | 業務経験あり。実行計画を使ったパフォーマンスチューニングは可能 |
Amazon DynamoDB | ★★★ | 業務経験あり。SDKの使用およびインデックス(GSI, LSI)の仕組みは把握 |
MongoDB / DocumentDB | ★★ | 簡単な操作ができる程度 |
MySQL / MariaDB(staled ) | ★★★ | 前職で使用。Dockerを使った構築は可能。 |
Oracle(staled ) | ★★★ | 前職で使用 |
監視
| | |
---|
Fluent Bit | ★★ | プライベートで使用中 |
Google Cloud(Logging, Monitoring) | ★★ | プライベートで使用中 |
Telegraf | ★★ | プライベートで使用中 |
クラウド
| | |
---|
Amazon Web Services | ★★★ | ECSを使った基本的なWebアプリケーション程度なら構築可能。 |
Google Cloud Platform | ★★☆ | プライベートで使用。Cloud DNSや一部APIのみ |
開発系SaaS
| | |
---|
GitHub Actions | ★★★ | プライベートで構築経験あり |
CircleCI(staled ) | ★★★ | 業務経験あり。現在未使用 |
Sentry | ★★★ | 業務経験あり。プライベートでも使用 |
Codecov | ★★★ | 業務経験あり。プライベートでも使用 |
開発ツール・エディタなど
| | |
---|
Visual Studio Code | ★★★☆ | 業務で使用 |
JetBrains Products | ★★★ | プライベートでPyCharm, WebStormを使用 |
Vim | ★★★ | 編集は難なく。設定はほとんどできない |
その他主な技術
| | |
---|
Browser Extension | ★★★★ | Chrome / Firefoxで経験あり |
OAuth 2.0 / OpenID Connect | ★★★★ | OpenID Providerの実装(not 構築)経験あり |
その他のスキル
- コードレビュー
- アジャイル開発・スクラム
- リモート開発
- テスト駆動開発(TDD)
過去に経験、あるいは古い技術
- XML
- SAML
- KVM
- JUnit
- Eclipse
- Subversion
- jQuery
- AIX
- C++
- Perl
- Objective-C
今後伸ばしていきたい技術・領域
- 継続的デリバリー
- マイクロサービス
- 可用性、拡張性を考えたサーバ構築